2020-07-22 人评论 已浏览次
为了进一步规范学校小额自主采购供应商(资格商)的评定工作,保障采购程序正规和公开透明,提高采购项目质量和工作效率。保证采购流程更加科学合理、公平公正、高效节约。我校于2020年7月22日上午召开对19家供应商(资格商)进行考核评定工作。根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规以及《惠州电大(建筑学校)基建维修、货物及服务采购工作制度(修订)》等学校有关制度,结合学校实际需求,按照相关规定程序择优选择供应商。现将评定结果公告如下(见下表)。各报名单位如对评定结果有异议的,可在三天内向我校纪检室咨询反映。逾期不受理。联系电话:0752—2555917
序号 | 供应商名称 | 报名备案项目 | 综合得分 | 项目排名 |
1 | 惠州市洁驰保洁服务有限公司 | 办公用品 | 85.14 | 1 |
2 | 惠州市和讯文体商行 | 办公用品 | 73.57 | 2 |
3 | 惠州市惠城区新一科桶装水店 | 饮用水 | 76.28 | 1 |
4 | 惠州市鸿康盛饮品有限公司 | 饮用水 | 63.85 | 2 |
5 | 广东莉安物业管理有限公司 | 小修小补及应急维修项目 | 95.85 | 1 |
6 | 深圳市宝晨物业管理有限公司惠州分公司 | 小修小补及应急维修项目 | 78.57 | 2 |
7 | 广东海川建设工程有限公司 | 小修小补及应急维修项目 | 77.14 | 3 |
8 | 惠州市新之助装饰工程有限公司 | 小修小补及应急维修项目 | 70.49 | 4 |
9 | 广东业安装修装饰工程有限公司 | 小修小补及应急维修项目 | 51.28 | 5 |
10 | 惠州市第三建筑工程公司 | 小修小补及应急维修项目 | 33.71 | 6 |
11 | 广东澔涛建设有限公司 | 小修小补及应急维修项目 | 15.71 | 7 |
12 | 惠州市汇达印务有限公司 | 校园广告与宣传制作项目 | 91.28 | 1 |
13 | 惠州市房商网络科技有限公司 | 校园广告与宣传制作项目 | 65.85 | 2 |
14 | 惠州市华信嘉实业有限公司 | 校园广告与宣传制作项目 | 60.85 | 3 |
15 | 惠州市旭峰装饰工程有限公司 | 校园广告与宣传制作项目 | 60.85 | 3 |
16 | 惠州市新盛景广告有限公司 | 校园广告与宣传制作项目 | 58.42 | 4 |
17 | 惠州市汇艺源广告装饰有限公司 | 校园广告与宣传制作项目 | 54.42 | 5 |
18 | 惠州市盛世龙腾文化传媒有限公司 | 校园广告与宣传制作项目 | 50.42 | 6 |
19 | 惠州市惠城区闽鑫胶管店 | 水电器材供应 | 50.85 | 1 |
365游戏中心官网地址
2020年7月22日